1. 首页
  2. 阿里云MySQL云数据库使用教程

阿里云MySQL数据库只读实例IOPS连接数性能参数表

阿里云数据库RDS MySQL只读实例分为本地盘和云盘,云数据库MySQL实例规格不同,CPU和内存、最大连接数、最大IOPS和最大IO性能参数均不同,阿小云分享阿里云MySQL数据库只读实例性能参数表:

云数据库MySQL只读实例性能参数表

阿里云数据库RDS MySQL的只读实例规格参数表,帮助用户更清楚了解RDS MySQL只读实例的最新规格信息及各个规格具体配置:

阿里云数据库MySQL只读实例说明
阿里云数据库MySQL只读实例说明

什么是只读实例?在对数据库有少量写请求,但有大量读请求的应用场景下,单个RDS实例可能无法承受读取压力,甚至对业务产生影响。为了实现读取能力的弹性扩展,分担数据库压力,用户可以创建一个或多个只读实例,利用只读实例满足大量的数据库读取需求,增加应用的吞吐量。

云数据库RDS MySQL只读实例(本地盘)

类型 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 存储空间
只读实例 通用型 rds.mysql.t1.small 1核 1GB 300 600 5GB-2000GB
rds.mysql.s1.small 1核 2GB 600 1000
rds.mysql.s2.large 2核 4GB 1200 2000
rds.mysql.s3.large 4核 8GB 2000 5000
rds.mysql.m1.medium 4核 16GB 4000 7000
rds.mysql.c1.large 8核 16GB 4000 8000
rds.mysql.c1.xlarge 8核 32GB 8000 12000
rds.mysql.c2.xlarge 16核 64GB 16000 14000 5GB-3000GB
rds.mysql.c2.xlp2 16核 96GB 24000 16000
独享型 mysqlro.x4.large.1 4核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
mysqlro.x4.xlarge.1 8核 32GB 5000 9000 500GB-3000GB
mysqlro.x4.2xlarge.1 16核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
mysqlro.x4.4xlarge.1 32核 128GB 20000 36000 1000GB-6000GB
mysqlro.x8.medium.1 2核 16GB 2500 4500 50GB-2000GB
mysqlro.x8.large.1 4核 32GB 5000 9000 50GB-2000GB
mysqlro.x8.xlarge.1 8核 64GB 10000 18000 500GB-3000GB
mysqlro.x8.2xlarge.1 16核 128GB 20000 36000 500GB-3000GB
mysqlro.x8.4xlarge.1 32核 256GB 40000 72000 1000GB-6000GB
mysqlro.x8.8xlarge.1 64核 512GB 80000 144000 1000GB-6000GB
独占物理机型 rds.mysql.st.h43 60核 470GB 100000 120000 3000GB/6000GB
rds.mysql.st.v52 90核 720GB 150000 140000 1000GB-6000GB

云数据库RDS MySQL只读实例(云盘)

类型 规格族 规格代码 CPU和内存 最大连接数 存储
最大IOPS 最大IO带宽(Mbps) 存储空间
只读实例 通用型 mysqlro.n2.small.1c 1核 2GB 2000 SSD云盘:20GB-6000GB
mysqlro.n2.medium.1c 2核 4GB 4000 10000 1024
mysqlro.n4.medium.1c 2核 8GB 6000 10000 1024
mysqlro.n8.medium.1c 2核 16GB 8000 10000 1024
mysqlro.n2.large.1c 4核 8GB 6000 20000 1536
mysqlro.n4.large.1c 4核 16GB 8000 20000 1536
mysqlro.n8.large.1c 4核 32GB 12000 20000 1536
mysqlro.n2.xlarge.1c 8核 16GB 8000 25000 2048
mysqlro.n4.xlarge.1c 8核 32GB 10000 25000 2048
mysqlro.n8.xlarge.1c 8核 64GB 16000 25000 2048
独享型 mysqlro.x2.medium.1c 2核 4GB 4000 10000 1024
mysqlro.x2.large.1c 4核 8GB 6000 20000 1536
mysqlro.x2.xlarge.1c 8核 16GB 8000 25000 2048
mysqlro.x2.3large.1c 12核 24GB 12000 30000 2560
mysqlro.x2.2xlarge.1c 16核 32GB 16000 40000 3072
mysqlro.x2.3xlarge.1c 24核 48GB 24000 50000 4096
mysqlro.x2.4xlarge.1c 32核 64GB 32000 60000 5120
mysqlro.x2.13large.1c 52核 96GB 52000 100000 8192
mysqlro.x2.8xlarge.1c 64核 128GB 64000
mysqlro.x2.13xlarge.1c 104核 192GB 104000 200000 16384
mysqlro.x4.medium.1c 2核 8GB 6000 10000 1024
mysqlro.x4.large.1c 4核 16GB 8000 20000 1536
mysqlro.x4.xlarge.1c 8核 32GB 10000 25000 2048
mysqlro.x4.3large.1c 12核 48GB 15000 50000 4096
mysqlro.x4.2xlarge.1c 16核 64GB 20000 40000 3072
mysqlro.x4.3xlarge.1c 24核 96GB 30000 50000 4096
mysqlro.x4.4xlarge.1c 32核 128GB 40000 60000 5120
mysqlro.x4.13large.1c 52核 192GB 65000 100000 8192
mysqlro.x4.8xlarge.1c 64核 256GB 80000
mysqlro.x4.13xlarge.1c 104核 384GB 130000 200000 16384
mysqlro.x8.medium.1c 2核 16GB 8000 10000 1024
mysqlro.x8.large.1c 4核 32GB 12000 20000 1536
mysqlro.x8.xlarge.1c 8核 64GB 16000 25000 2048
mysqlro.x8.3large.1c 12核 96GB 24000 30000 2560
mysqlro.x8.2xlarge.1c 16核 128GB 32000 40000 3072
mysqlro.x8.3xlarge.1c 24核 192GB 48000 50000 4096
mysqlro.x8.4xlarge.1c 32核 256GB 64000 60000 5120
mysqlro.x8.13large.1c 52核 384GB 104000 100000 8192
mysqlro.x8.8xlarge.1c 64核 512GB 128000
mysqlro.x8.13xlarge.1c 104核 768GB 208000 200000 16384

更多关于阿里云MySQL数据库详细说明,可以参考官方文档:

官方文档:阿里云云数据库RDS MySQL版官方详解

原创文章,作者:阿小云,如若转载,请注明出处:https://www.axiaoyun.com/mysql/aliyunzhidushili.html